您现在的位置: 首页» 政务公开» 通知公告

365bet备用网址大陆机关、执法大队2017年考试录用公务员综合成绩公告


文章来源:人力资源处    发布时间:2017-02-20
单位名称 职位名称 排名 准考证号 考生姓名 性别 公共科目笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
365bet备用网址大陆 政府法制工作 1 111012101304 邓其烽 146.75 88.8 81.09 拟体检、考察
2 111020500115 王开广 142.5 79 75.13  
3 111064103923 赵 琦 133.25 80.2 73.41  
4 111013002005 邱翠园 135.75 76.6 72.24  
5 111052204623 薛闻津 129.25 59.6 62.11  


单位名称 职位名称 排名 准考证号 考生姓名 性别 公共科目笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
365bet备用网址大陆 综合管理岗位 1 111012000321 张婧怡 142 80 75.50 拟体检、考察
2 111020602805 王晓楠 130.75 84.2 74.79  
3 111050200925 黄 扬 126.5 79 71.13  
4 111070201120 肖辰斐 134.75 74 70.69  
5 111090100708 杨艳竹 122 77.6 69.30  


单位名称 职位名称 排名 准考证号 考生姓名 性别 公共科目笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
北京市旅游执法大队 旅游行政执法 1 111015100409 梁宇霄 135.75 92.2 80.04 拟体检、考察
2 111015101408 乔 宇 132.75 93.1 79.74 拟体检、考察
3 111052201923 曹 青 130.5 83 74.13 面试比例低于3:1,且面试成绩低于所在面试考官组使用同一套面试题本的考生平均分数线,当天面试考生平均分数为:85.91分。
4 111012200430 金渊渊 121.25 84.5 72.56
5 111080200504 杨 静 121.5 84.3 72.53
6 111021900108 金 娟 130 79.5 72.25
7 111052202606 刘文涛 118.5 84.8 72.03

分享到:
新浪微博
腾讯微博
开心网
人人网